Полная версия

Голден Стэйт смог победить Нью-Орлеан отыгравшись с "-21", Бостон обыграл Милуоки

5 декабря 2017, 9:38 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт победил Нью-Орлеан, Бостон обыграл Милуоки и результаты других матчей.

Бостон обыграл Милуоки - 111:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 40 очков. Лидер "Селтикс" Кайри Ирвинг заработал 32 очка.

Голден Стэйт обыграл Нью-Орлеан - 125:115. В составе "Уорриорз" 31 очко и 11 передач сделал защитник Стефен Карри. Отметим, что после игры Карри был замечен на костылях, сообщается, что 29-летний игрок травмировал голеностопный сустав.

НБА
Регулярный чемпионат

Нью-Орлеан - Голден Стэйт - 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37)
Н: Холидэй (34), Мур (27), Казинс (19+11 подборов).
Г: Карри (31+11 передач), Томпсон (22), Дюрант (19).

Бостон - Милуоки - 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)
Б: Ирвинг (32), Хорфорд (20), Татум (17).
М: Адетокумбо (40), Миддлтон (19), Блэдсо (18).

Шарлотт - Орландо - 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)
Ш: Уокер (29), Камински (14), Ховард (12).
О: Фурнье (18), Симмонс (15), Гордон (14).

Филадельфия - Финикс - 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)
Фил: Рэдик (25), Эмбиид (22+12 подборов), Симмонс (20).
Фин: Букер (46), Уоррен (25), Улис (12).

Индиана - Нью-Йорк - 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)
И: Янг (20), Богданович (19), Оладипо (16).
Н: Эрнангомес (14+10 подборов), Бизли (13), Макдермотт (14).

Атланта - Бруклин - 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26)
А: Шредер (19), Бэйзмор (13), Бембри (13).
Б: Леверт (17), Холлис-Джефферсон (16), Кэрролл (13).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол