Полная версия

Голден Стэйт переиграл Филадельфию, Дюрант заработал 34 очка

3 марта 2019, 9:20 | баскетбол

Голден Стэйт в выездной игре регулярного чемпионата НБА победил Филадельфию благодаря 34 очкам Кевина Дюранта.

27 очков и 16 передач Леброна Джеймса не спасли Лейкерс от поражения в игре с Финиксом. Юта обыграла Милуоки, у "Джаз" 45 очков заработал Донован Митчелл. у проигравших дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов оформил Янникс Адекотунбо.

НБА
Регулярный сезон

Филадельфия - Голден Стэйт - 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27)
Ф: Симмонс (25+15 подборов+11 передач), Скотт (22), Батлер (21).
ГС: Дюрант (34), Карри (28), Казинс (25).

Сан-Антонио - Оклахома-Сити - 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24)
СА: Олдридж (27), Гэй (22), Дерозан (18).
ОС: Уэстбрук (19), Шредер (18), Адамс (17).

Даллас - Мемфис - 81:111 (21:33, 28:29, 18:28, 14:21)
Д: Дончич (22), Пауэлл (13), Хардуэй (10).
М: Валанчюнас (20, Брэдли (15), Картер (15).

Кливленд - Детройт - 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29)
К: Секстон (16), Нэнс (11), Кларксон (11).
Д: Кеннард (26), Джексон (24), Эллингтон (15).

Индиана - Орландо - 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34)
И: Богданович (25), Коллисон (23+10 передач), Джозеф (14).
О: Вучевич (27), Росс (23), Фурнье (19).

Майами - Бруклин - 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24)
М: Олиник (25), Джонс (18), Макгрудер (17).
Б: Харрис (15), Курукс (11), Расселл (10).

Финикс - Лейкерс - 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31)
Ф: Эйтон (26+10 подборов), Букер (25), Убре (14).
Л: Джеймс (27+16 передач), Ингрэм (25), Макги (21).

Денвер - Нью-Орлеан - 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24)
Д: Йокич (20), Маррей (20, Миллсэп (16).
НО: Холидей (29), Рэндл (28), Джексон (16).

Юта - Милуоки - 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33)
Ю: Митчелл (46), Фэйворс (23+18 подборов), Инглс (14).
М: Адетокунбо (43+14 подборов), Миддлтон (29), Лопес (16).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол