Полная версия

Лейкерс победил Юту, Голден Стэйт уступил Шарлотт

5 декабря 2019, 9:19 | баскетбол

Лейкерс в выездном матче регулярного чемпионата НБА выиграл у Юты, потерпевшей третье поражение подряд.

Голден Стэйт в матче с Шарлотт довел свою серию поражений до четырех игр. 37 очков Джимми Батлера не помогли Майами избежать проигрыша Бостону.

НБА
Регулярный чемпионат

Даллас — Миннесота — 121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30)
Д: 
Пауэлл (24), Дончич (22), Порзингис (19).
М: Уиггинс (26), Таунс (26), Ковингтон (22).

Юта — Лейкерс — 96:121 (26:34, 21:31, 28:29, 21:27)
Ю:
 Митчелл (29), Богданович (23), Гобер (13 + 10 подборов).
Л: Дэвис (26), Джеймс (20 + 12 передач), Рондо (14 + 12 передач).

Портленд — Сакраменто — 127:116 (30:35, 36:29, 34:31, 27:21)

Оклахома-Сити — Индиана — 100:107 (29:26, 21:23, 28:30, 22:28)
О: Адамс (20), Шредер (18), Галлинари (18).
И: Уоррен (24), Сабонис (17 + 13 подборов), Макдермот (14).

Чикаго — Мемфис — 106:99 (27:20, 23:15, 28:29, 28:35)
Ч: Лавин (25), Картер (16 + 13 подборов), Маркканен (15).
М: Валанчюнас (32 + 13 подборов), Краудер (15), Джексон (15).

Орландо — Финикс — 128:114 (31:37, 34:21, 38:28, 25:28)
О:
 Гордон (32), Росс (22), Фурнье (21).
Ф: Камински (23), Букер (17), Диалло (16).

Детройт — Милуоки — 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)
Д: Драммонд (23 + 14 подборов), Гэллоуэй (20), Гриффин (16 + 10 подборов).
М: Адетокунбо (35), Миддлтон (17), Бледсоу (13).

Шарлотт — Голден Стэйт — 106:91 (28:20, 30:34, 28:22, 20:15)
Ш: Грэм (33), Розир (25), Бриджес (10).
Г: Расселл (18), Пашалл (16), Беркс (15).

Бостон — Майами — 112:93 (20:28, 32:16, 30:25, 30:24)
Б: Браун (31), Уокер (28), Тейтум (19).
М: Батлер (37), Олиник (12).

Атланта — Бруклин — 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39)
А: Янг (39 + 10 передач), Реддиш (25), Джонс (20).
Б: Темпл (27), Динуидди (24), Принс (23).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол