Полная версия

Феттель выиграл третью сессию свободных заездов

17 ноября 2012, 21:16 | гонки

Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на "Гран-при США", Хэмилтон - второй, Мальдонадо - третий.

Чемпионат мира
Гран-при США
3-е свободные заезды

1. Феттель (Германия, "Ред Булл") – 1.36,490 (18 кругов)
2. Хэмилтон (Великобритания, "Макларен") - отставание +0,258 (20)
3. Мальдонадо (Венесуэла, "Уильямс") +0,511 (21)
4. Алонсо (Испания, "Феррари") +0,690 (21)
5. Росберг (Германия, "Мерседес") +0,757 (24)
6. Масса (Бразилия, "Феррари") +0,772 (27)
7. Уэббер (Австралия, "Ред Булл") +0,808 (18)
8. Перес (Мексика, "Заубер") +0,925 (20)
9. Хюлькенберг (Германия, "Форс-Индия") +1,005 (20)
10. Баттон (Великобритания, "Макларен") +1,048 (20)
11. Сенна (Бразилия, "Уильямс") +1,079 (21)
12. Шумахер (Германия, "Мерседес") +1,270 (21)
13. Райкконен (Финляндия, "Лотус") +1,275 (26)
14. Кобаяси (Япония, "Заубер") +1,463 (23)
15. Риккьярдо (Австралия, "Торо Россо") +2,057 (23)
16. ди Реста ( Великобритания, "Форс-Индия") +2,163 (22)
17. Грожан (Франция, "Лотус") +2,263 (11)
18. Вернь (Франция, "Торо Россо") +3,199 (12)
19. Глок (Германия, "Маруся") +3,917 (23)
20. Петров (Россия "Катерхэм") +4,263 (19)
21. Ковалайнен (Финляндия, "Катерхэм") +4,521 (19)
22. Пик (Франция, "Маруся") +4,976 (19)
23. Де ла Роса (Испания, HRT) +7,073 (21)
24. Картикеян (Индия, HRT) +7,553 (23)

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Гонки