Полная версия

Давыденко поднялся на 40-ю строчку рейтинга АТР

7 января 2013, 9:54 | теннис

Сегодня был опубликован свежий рейтинг АТР, в котором россиянин Николай Давыденко поднялся на 4 строчки и занимает теперь 40-е место

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 920 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 10 265
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 8000
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6600
5 (5). Давид Феррер (Испания) — 6505
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4680
7 (7). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4480
8 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 3375
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) — 3090
10 (10). Ришар Гаске (Франция) — 2720

25 (25). Михаил Южный (Россия) — 1335
40 (44). Николай Давыденко (Россия) — 1015
79 (78). Андрей Кузнецов (Россия) — 660
83 (81). Евгений Донской (Россия) — 637

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис