Полная версия

В первой десятке рейтинга ATP изменений не произошло

4 февраля 2013, 14:36 | теннис

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP - в первой десятке изменений не произошло, а возглавляет список, по-прежнему, Новак Джокович.

Лучший российский теннисист Михаил Южный потерял пять позиций и теперь занимает 32-ю строчку.

Рейтинг АТР

1 (1). Джокович (Сербия) - 12 960 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 10 265
3 (3). Маррэй (Великобритания) - 8480
4 (4). Феррер (Испания) - 6865
5 (5). Надаль (Испания) - 5400
6 (6). Бердых (Чехия) - 4575
7 (7). Дель Потро (Аргентина) - 4210
8 (8). Тсонга (Франция) - 3555
9 (9). Типсаревич (Сербия) - 3180
10 (10). Гаске (Франция) - 2720
11 (11). Альмагро (Испания) - 2695
12 (13). Чилич (Хорватия) - 2375
13 (15). Раонич (Канада) - 2305
14 (14). Симон (Франция) - 2235
15 (12). Монако (Аргентина) - 2220
16 (16). Иснер (США) - 2125
17 (17). Вавринка (Швейцария) - 1990
18 (18). Сеппи (Италия) - 1765
19 (19). Кольшрайбер (Германия) - 1720
20 (20). Керри (США) - 1695…
32 (27). Южный (Россия) - 1165…
37 (37). Давыденко (Россия) - 1050…
68 (69). Донской (Россия) - 719…
76 (77). Кузнецов (Россия) - 678…

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис