Полная версия

Южный опустился на 1 строчку в рейтинге АТР

17 февраля 2014, 12:57 | теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала свежий рейтинг ATP, который уверенно возглавляет Рафаэль Надаль.

Российский теннисист Михаил Южный опустился на одну строчку, Давыденко - на 3, Турсунов сохранил за собой 28-й место, Габашвили и Богомолов поднялись на 1 и 9 позиций соответственно.

Рейтинг ATP (17 февраля)

1 (1). Надаль (Испания) – 14 085 очков
2 (2). Джокович (Сербия) – 10580
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5620
4 (5). Феррер (Испания) – 5440
5 (4). Мартин дель Потро (Аргентина) – 4960
6 (7). Бердых (Чехия) – 4950
7 (6). Маррэй (Великобритания) – 4795
8 (8). Федерер (Швейцария) – 4305
9 (9). Гаске (Франция) – 2950
10 (10). Цонга (Франция) – 2885...
16 (15). Южный (Россия) – 2100...
28 (28). Турсунов (Россия) – 1314...
63 (60). Давыденко (Россия) – 735...
65 (66). Габашвили (Россия) – 731...
88 (96). Богомолов (Россия) – 618.

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис