Полная версия

Стульнева и Удобкина идут на 7-м месте после 2-х попыток

18 февраля 2014, 21:45 | зимний спорт

По итогам двух заездов двоек на соревнованиях бобслеисток на Олимпийских играх в Сочи россиянки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина занимают седьмое место.

XXII Олимпийские зимние игры
Бобслей, женщины
Двойка, 2-й заезд

1. Мейерс/Уильямс (США) – 1.54,89 (57,26 + 57,63)
2. Хамфрис/Мойс (Канада) – 1.55,12 (57,39 + 57,73)
3. Грюбел/Эванс (США) – 1.55,45 (57,45 + 58,00)
4. Виллемсен/Марьен (Бельгия) – 1.55,94 (57,92 + 58,02)
5. Кириазис/Фриц (Германия) – 1.56,03 (57,95 + 58,08)
6. Кампхейс/Вис (Голландия) – 1.56,04 (57,94 + 58,10)
7. Стульнева/Удобкина (Россия) – 1.56,27 (58,03 + 58,24)...
16. Сергеева/Палеева (Россия) – 1.56,49 (58,80 + 58,69)

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Зимний спорт