Полная версия

Канадская двойка выиграла "золото", Стульнева и Удобкина - девятые

19 февраля 2014, 22:17 | зимний спорт

Канадские бобслеистки Кайли Хамфрис и Хизер Мойс выиграли золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях двоек.

Россиянки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина в итоговом протоколе расположились на девятом месте, Надежда Сергеева и Надежда Палеева – на 16-м.

XXII Олимпийские зимние игры
Бобслей, женщины
Двойки, 4-й заезд

 1. Хамфрис/Мойс (Канада) – 3.50,61 (57,39 + 57,73 + 57,57 + 57,92)
2. Мейерс/Уильямс (США) – 3.50,71 (57,26 + 57,63 + 57,69 + 58,13)
3. Грюбел/Эванс (США) – 3.51,61 (57,45 + 58,00 + 58,00 + 58,16)
4. Кампхейс/Вис (Голландия) – 2.52,27 (57,94 + 58,10 + 58,20 + 58,03)
5. Кириазис/Фриц (Германия) – 3.52,29 (57,95 + 58,08 + 58,06 + 58,20)
6. Виллемсен/Марьен (Бельгия) – 3.52,57 (57,92 + 58,02 + 58,33 + 58,30)…
9. Стульнева/Удобкина (Россия) – 3.53,46 (58,03 + 58,24 + 58,45 + 58,74)…
16. Сергеева/Палеева (Россия) – 3.55,86 (58,80 + 58,69 + 59,27 + 59,10)

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Зимний спорт