Полная версия

"Сан-Антонио" обыграл "Даллас" и другие результаты НБА

3 марта 2014, 8:53 | баскетбол

В матчах регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" на домашнем паркете переиграл "Даллас", "Финикс" благодаря 33-ем очкам Грина одержал победу над "Атлантой", баскетболисты "Филадельфии" потерпели четырнадцатое поражение подряд, уступив "Орландо", команда "Индиана" дома взяла верх над "Ютой", а "Шарлотт" уступила в гостях "Оклахоме".

НБА
Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" : "Даллас" – 112:106 (25:22, 23:25, 30:23, 34:36)

"Финикс" : "Атланта" – 129:120 (40:37, 39:28, 23:30, 27:25)
Ф: Грин (33), Маркиф Моррис (21), Драгич (19), Маркус Моррис (18), Такер (10).
А: Дж. Тиг (29), Скотт (20), Корвер (18), Уильямс (15), Бранд (13), Мак (11), Кэрролл (10).

"Орландо" : "Филадельфия" – 92:81 (28:27, 15:19, 23:23, 26:12)
О: Т. Харрис (31), Вучевич (18 + 14 подборов), Мур (11), Харклесс (10).
Ф: Янг (29), Картер-Уильямс (17), Симс (12), Ротен (12).

"Индиана" : "Юта" – 94:91 (21:20, 24:26, 30:24, 19:21)
И: Уэст (25), П. Джордж (22), Уотсон (13), Стивенсон (11).
Ю: Хэйворд (21), Фэйворс (17), Берк (16). Кантер (12), Беркс (11).

"Оклахома-Сити" : "Шарлотт" – 116:99 (31:25, 30:30, 24:26, 31:18)
О: Дюрант (28), Уэстбрук (26), Джексон (17), Ибака (15).
Ш: Э. Джефферсон (25), Толливер (17), Нил (12), Зеллер (10).

Автор: Александр Белов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол